順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ハイマンテン渋谷ビル | ビル/施設 | 20 |
2 | 第 1 位 → 第 100 位 | 10 |
3 | 西武渋谷店 A館 | 百貨店(百貨店/ファッションビル) | 8 |
4 | QFRONT | ビル/施設 | 6 |
4 | BBステーション 渋谷店 | パチンコ店/ゲームセンター(専門店) | closed | 6 |
5 | 西武渋谷店 Movida館 | ファッションビル(百貨店/ファッションビル) | 5 |
6 | 大盛堂商事ビル | ビル/施設 | 4 |
6 | 道玄坂上交番前交差点 | 交差点(交通) | 4 |
6 | MMビル | ビル/施設 | 4 |
6 | 渋谷駅東口交差点 | 交差点(交通) | 4 |
7 | 東急ハンズ渋谷店 | 専門店 | 3 |
7 | 一般国道 246 号 | 道路(交通) | 3 |
7 | 渋谷警察署 | 官公署/公共施設 | 3 |
7 | ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 | 家電量販店(専門店) | 3 |
7 | 宮益坂下交差点 | 交差点(交通) | 3 |
8 | The@SUPER SUITS STORE. | ファッション店 | 2 |
8 | 渋谷区役所 | 官公署/公共施設 | 2 |
8 | 渋谷東映プラザ | ビル/施設 | 2 |
8 | 渋谷駅前交差点 | 交差点(交通) | 2 |
8 | cocoti SHIBUYA | ビル/施設 | 2 |
2021/4/14 1:01 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ハイマンテン渋谷ビル | ビル/施設 | 36 |
2 | QFRONT | ビル/施設 | 31 |
3 | 大盛堂商事ビル | ビル/施設 | 29 |
4 | 西武渋谷店 A館 | 百貨店(百貨店/ファッションビル) | 23 |
4 | 第 1 位 → 第 100 位 | 23 |
5 | BBステーション 渋谷店 | パチンコ店/ゲームセンター(専門店) | closed | 20 |
6 | MMビル | ビル/施設 | 18 |
6 | 宮益坂下交差点 | 交差点(交通) | 18 |
7 | 渋谷駅西口歩道橋 | 歩道橋(交通) | 17 |
8 | 渋谷警察署 | 官公署/公共施設 | 12 |
8 | ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 | 家電量販店(専門店) | 12 |
9 | 西武渋谷店 Movida館 | ファッションビル(百貨店/ファッションビル) | 11 |
10 | 渋谷駅東口交差点 | 交差点(交通) | 9 |
11 | 道玄坂二丁目東交差点 | 交差点(交通) | 8 |
11 | 渋谷パルコ パート 2 | ファッションビル(百貨店/ファッションビル) | closed | 8 |
12 | 一般国道 246 号 | 道路(交通) | 7 |
12 | 道玄坂上交番前交差点 | 交差点(交通) | 7 |
13 | 渋谷駅東口歩道橋 | 歩道橋(交通) | 6 |
13 | ビアード・パパ 渋谷東急東横店 | スイーツ店(飲食店) | 移転 | 6 |
13 | 渋谷区役所 | 官公署/公共施設 | 6 |
2021/4/14 1:01 更新 |