定点写真で振り返る。「大盛堂商事ビル」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 3 位 / 2,327 PV
渋谷駅前交差点角にある、
大盛堂書店が入っているビル。
平成20年8月4日より、ビル壁面には、
大型LEDディスプレイ・システム「マイティビジョン渋谷」が設置されている
マイティビジョン渋谷が登場
http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=623999
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ハイマンテン渋谷ビル | 5,746 |
2 | QFRONTビル | 3,916 |
3 | 東京山手教会 | 1,412 |
4 | TOC第一ビル(旧渋谷安田ビル) | 1,287 |
5 | 渋谷区役所 | 1,217 |
6 | cocoti | 1,081 |
7 | ちとせ会館 | 1,012 |
8 | BEAM | 1,005 |
9 | 渋谷東映プラザ | 862 |
10 | 渋谷ヒカリエ | 852 |
11 | 渋谷駅前ビル | 821 |
12 | 渋谷マークシティ | 774 |
13 | 渋谷パルコ ZEROGATE | 684 |
14 | 渋谷Tビル | 657 |
15 | 小林ビル | 637 |
16 | GMビル | 635 |
17 | 第一叶ビル | 465 |
2021/1/16 3:11 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | GMビル | ビル/施設 | 40 |
2 | 第 1 位 → 第 100 位 | 8 |
3 | ハイマンテン渋谷ビル | ビル/施設 | 7 |
4 | ASBEE 渋谷センター街店 | 専門店 | 5 |
5 | 大盛堂商事ビル | ビル/施設 | 3 |
5 | 青山通り(国道246号) | 道路(交通) | 3 |
5 | 道玄坂上交番前交差点 | 交差点(交通) | 3 |
5 | ライフ 渋谷東店 | スーパーマーケット(スーパー/コンビニ) | 3 |
6 | ハチ公口 | 駅/駅出口/踏切(交通) | 2 |
6 | 宇田川通り | 道路(交通) | 2 |
6 | ちとせ会館 | ビル/施設 | 2 |
6 | ビックカメラ渋谷ハチ公口店 | 家電量販店(専門店) | 2 |
7 | 東急百貨店 渋谷・本店 | 百貨店(百貨店/ファッションビル) | 1 |
7 | ペンギン通り | 道路(交通) | 1 |
7 | 道玄坂あかなす家1号店 | ラーメン店(飲食店) | 1 |
7 | ソフトバンク渋谷 | 専門店 | 1 |
7 | BOOKOFF 渋谷センター街店 | 書店 | closed | 1 |
7 | 茶亭 羽 當 | カフェ/喫茶店(飲食店) | 1 |
7 | 宮益坂下交差点 | 交差点(交通) | 1 |
7 | ロイヤルホスト道玄坂店 | ファミリーレストラン(飲食店) | 1 |
2021/1/16 1:01 更新 |